Архив цен на жилую недвижимость
Год | Квартиры₽/м² | Вторичкановостройки₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн.2-комн.₽/месяц |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 43 826 | 50 40940 808 | 2 750 451 | 299 419 | 9 687 |
2010 | 44 931 | 48 95238 523 | 5 960 217 | 213 251 | 10 27314 443 |
2011 | 47 389 | 48 30739 887 | 6 197 715 | 241 332 | 19 15317 784 |
2012 | 52 131 | 52 72844 758 | 6 121 466 | 198 529 | 16 29418 917 |
2013 | 57 331 | 58 34153 069 | 6 839 884 | 184 847 | 15 06218 476 |
2014 | 57 996 | 59 84952 293 | 7 200 309 | 220 600 | 13 58516 446 |
2015 | 53 197 | 58 72443 322 | 5 620 874 | 198 920 | 12 44015 162 |
2016 | 49 857 | 56 93540 446 | 5 150 132 | 220 103 | 11 59014 875 |
2017 | 53 285 | 54 54950 308 | 5 140 295 | 211 834 | 10 60413 720 |
2018 | 56 386 | 57 36253 733 | 5 366 749 | 245 755 | 9 75613 161 |
2019 | 63 238 | 63 63863 021 | 5 047 518 | 288 995 | 9 16112 605 |
2020 | 69 645 | 69 86571 868 | 6 175 979 | 385 847 | 9 17112 645 |
2021 | 87 896 | 88 20796 776 | 7 255 403 | 492 555 | 11 02415 634 |
2022 | 108 458 | 108 393121 093 | 8 198 409 | 788 369 | 21 56928 311 |
2023 | 116 012 | 115 829129 534 | 10 026 524 | 462 711 | 23 53630 175 |
Архив цен на коммерческую недвижимость
Год | Офисы₽/м² | Торговые площади₽/м² | Гаражи₽/м² | Аренда торговых площадей₽/м²/год | Аренда офисов₽/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 48 724 | 53 217 | 8 806 | 4 523 | |
2010 | 61 908 | 52 083 | 180 000 | 6 525 | 6 668 |
2011 | 47 402 | 53 084 | 323 808 | 7 055 | 8 108 |
2012 | 49 436 | 65 578 | 466 546 | 8 382 | 9 818 |
2013 | 58 461 | 103 438 | 482 886 | 9 321 | 10 476 |
2014 | 67 024 | 60 366 | 541 543 | 9 363 | 12 495 |
2015 | 78 209 | 55 883 | 472 122 | 8 360 | 11 413 |
2016 | 57 443 | 42 448 | 684 140 | 7 618 | 12 546 |
2017 | 57 636 | 40 218 | 882 656 | 7 082 | 10 615 |
2018 | 63 018 | 34 626 | 481 507 | 7 092 | 7 599 |
2019 | 56 614 | 63 752 | 406 167 | 8 059 | 7 354 |
2020 | 57 150 | 68 429 | 595 097 | 18 199 | 226 649 |
2021 | 77 557 | 78 155 | 562 468 | 24 369 | 169 914 |
2022 | 80 094 | 70 292 | 637 403 | 22 682 | 8 005 |
2023 | 82 664 | 52 651 | 602 600 | 16 164 | 8 050 |