Создаем таблицу с ChatGPT-4

Список студентов
Номер ФИО студента Возраст Пол
1 Иванов Иван 21 М
2 Петров Петр 23 М
3 Сидорова Анна 20 Ж
4 Кузнецова Оля 22 Ж
Наименование Количество часов
1 Книга про мотивацию 1 32
2 Книга про мотивацию 2 49
3 Книга про мотивацию 3 27
4 Книга про мотивацию 4 38
5 Книга про мотивацию 5 56
6 Книга про мотивацию 6 42
7 Книга про мотивацию 7 25
8 Книга про мотивацию 8 37
9 Книга про мотивацию 9 41
10 Книга про мотивацию 10 47
11 Книга про мотивацию 11 33
12 Книга про мотивацию 12 29
13 Книга про мотивацию 13 36
По картинке
https://dogcatdog.ru/wp-content/uploads/6/8/4/6840ed0fea0311de8d356c399c36b39f.jpg
Наименование товара Стоимость Количество Общая стоимость
1 Товар 1 1000 2 2000
2 Товар 2 1500 1 1500
3 Товар 3 500 3 1500
Итого: 5000
По сложной картинке
Код Наименование Единица измерения Кол-во Цена Сумма
001 Товар 1 шт. 10 100 1000
002 Товар 2 шт. 5 200 1000
003 Товар 3 шт. 3 300 900
004 Товар 4 шт. 8 50 400
Итого: 3300
По самой понятной картинке
Наименование товаров Стоимость в рублях Единица измерения Количество Стоимость в рублях
Закупочная цена Розничная цена
1 Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB 33 000 39 990 шт. 5 199 950
2 Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 13 000 14 990 шт. 10 149 900
3 Планшет Samsung Galaxy Tab S5e 40 000 49 990 шт. 3 149 970
4 Ноутбук HP Pavilion 17-cd0013ur 45 000 59 990 шт. 2 119 980
Итого: 619 800
Наименование товаров Стоимость в рублях Единица измерения Количество Стоимость в рублях
Закупочная цена Розничная цена
1 Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB 33 000 39 990 шт. 5 199 950
2 Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 13 000 14 990 шт. 10 149 900
3 Планшет Samsung Galaxy Tab S5e 40 000 49 990 шт. 3 149 970
4 Ноутбук HP Pavilion 17-cd0013ur 45 000 59 990 шт. 2 119 980
Итого: 619 800
Тестируем создание таблиц с помощью нейросети ChatGPT-3.5 и GPT-4